
























MLS : 11486519
$399 900
Duplex de 3 chambres au rez-de-chaussée et une chambre au sous-sol. Entrée indépendante, 2 compteurs, 2 chauffe-eau et deux espaces séparés pour les stationnements. Possibilité de propriétaire occupant.
Détails de la propriété
- * À Proximité *
- - École primaire de la Montée
- - École secondaire du Versant
- - Parc Pierre-Laporte
- - Parc Généreux
- - Épiceries
- - Restaurants
- - Pharmacies
- - Hopital
- - Promenades Gatineau
- - Club de golf Tecumseh
Armoires | Mélamine |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Revêtements | Aluminium, Brique, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1972 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Taxes municipales | $3 189 (2023) |
Taxes scolaires | $213 (2023) |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse au sous-sol, 2 remises, 1 chauffe-eau.
Exclusions
1 chauffe-eau en location
Évaluation du Bâtiment ($)
222400
Évaluation Foncière ($)
220600
Évaluation Totale ($)
443000
Année d'évaluation
2023