


























MLS : 21179147
$349 900
Bungalow de 3 chambres à coucher et 2 salles de bains, situé sur un coin de rue. Espace à air ouverte, aucun tapis. Plusieurs rénovations ont été effectuées au cours des dernières années. Remise et cour clôturé.
Détails de la propriété
- - Remise 2019
- - Porte de garage 2016
- - L'isolation du grenier a été refaite
- - Portes et fenêtres 2016
- - Tous les planchers ont été refaits
- - Stationnement pour 3 voitures
Allée | Asphalte |
---|---|
Appareils en location | Chauffe-eau (1), Appareils de chauffage |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Revêtements | Brique, Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Vide sanitaire |
Stationnement (total) | Extérieur (3), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1946 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 2 |
Taxes municipales | $2 746 (2023) |
Taxes scolaires | $188 (2022) |
Inclusions
Réfrigérateur, lave-vaisselle.
Évaluation du Bâtiment ($)
141900
Évaluation Foncière ($)
73300
Évaluation Totale ($)
215200
Année d'évaluation
2021