



499 900$
NouveautéMaison de plain-pied à vendre - Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge)
1934 Av. de la Famille, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge), G2G 1H5
Caractéristiques de la propriété
3 Chambres 1 Salle de bain 1 Salle d'eauAucun donnée pour cette section
Addenda
Aucun donnée pour cette section
Dimensions
23 P X 30.2 P
Année de construction
2017
Particularités du bâtiment
Dimensions
23 P X 30.2 P
Année de construction
2017
Dimensions
57.7 P X 164.2 P
Superficie du terrain
9470 PC
Particularités du terrain
Dimensions
57.7 P X 164.2 P
Superficie du terrain
9470 PC
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9.2x4.10 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 20.6x11.4 P | Bois |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 18.8x10.5 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.0x9.2 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 11.2x5.2 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.11x11.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.1x8.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x8.9 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 10.9x8.6 P | Céramique |
Autre | Sous-sol | 6.3x4.11 P | Parqueterie |
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9.2x4.10 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 20.6x11.4 P | Bois |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 18.8x10.5 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.0x9.2 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 11.2x5.2 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.11x11.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.1x8.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x8.9 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 10.9x8.6 P | Céramique |
Autre | Sous-sol | 6.3x4.11 P | Parqueterie |
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Carlos Avila

Ali Saad

Abbas Saad

Détails financiers
Évaluation municipale (2025)
Évaluation du terrain
124 000 $
Évaluation du bâtiment
235 000 $
Total
359 000 $
Taxes
Municipales ((2025))
3 165 $
Scolaires (2025)
222 $
Total
3 387 $
Dépenses annuelles
Frais de copropriété
0 $
Total
0 $
Inclusions et exclusions
Inclusions:
Chauffe-eauExclusions:
Cuisinière, frigidaire, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse. Tous autres biens du propriétaires.