



2 700$ / mois
NouveautéMaison à étages à louer - Gatineau (Aylmer)
60 Rue d'Oslo, Gatineau (Aylmer), J9J 4A2
Spacieuse maison en rangée à louer à Aylmer! Offrant 3+1 chambres et 2,5 salles de bains, elle propose un rez-de-chaussée lumineux à aire ouverte avec salon, salle à manger et cuisine moderne avec comptoir-lunch. À l'étage, 3 chambres dont une principale avec grand garde-robe et salle de bain complète avec douche et bain. Sous-sol aménagé avec 4e chambre, salle familiale et salle de bain. Cour clôturée et stationnement inclus. À proximité des écoles, parcs et services, à quelques minutes d'Ottawa.
Caractéristiques de la propriété
4 Chambres 2 Salle de bain 1 Salle d'eauAucun donnée pour cette section
Addenda
Aucun donnée pour cette section
Année de construction
2020
Particularités du bâtiment
Année de construction
2020
Superficie du terrain
2018.2 PC
Particularités du terrain
Superficie du terrain
2018.2 PC
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.10x14.8 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.6x4.6 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.2x8.3 P | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.6x5.8 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.3x9.0 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.4x11.11 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | 2ième étage | 5.2x6.7 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.10x13.11 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6.10x5.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 13.2x8.2 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.5x9.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.10x9.4 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 3.11x5.9 P | Plancher flottant |
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.10x14.8 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.6x4.6 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.2x8.3 P | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.6x5.8 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.3x9.0 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.4x11.11 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | 2ième étage | 5.2x6.7 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.10x13.11 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6.10x5.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 13.2x8.2 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.5x9.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.10x9.4 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 3.11x5.9 P | Plancher flottant |
Approvisionnement en eau
Municipalité
Restrictions/Permissions
Animaux non permis
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Restrictions/Permissions
Animaux non permis
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Ali Saad

Carlos Avila

Abbas Saad

Détails financiers
Évaluation municipale (2025)
Évaluation du terrain
119 300 $
Évaluation du bâtiment
453 900 $
Total
573 200 $
Inclusions et exclusions
Inclusions:
Lave-vaisselleExclusions:
Aucune exclusion