950 000$
Appartement à vendre - Gatineau (Aylmer)
2 Rue Martel, Gatineau (Aylmer), J9H 1S5
Magnifique unité située au dernier étage d'un immeuble entièrement rénové avec plans d'ingénierie. Concept à aire ouverte offrant une cuisine spacieuse avec îlot central et garde-manger walk-in, un foyer au gaz 3 faces et des finitions modernes. La mezzanine ajoute un espace de vie polyvalent baigné de lumière naturelle. Chambre principale avec salle de bain attenante, douche vitrée et bain indépendant. Grande buanderie avec rangement intégré. Profitez d'un vaste balcon couvert offrant une vue imprenable. Un condo haut de gamme alliant confort, élégance et luminosité!
Caractéristiques de la propriété
2 Chambres 2 Salle de bain 1 Salle d'eauAucun donnée pour cette section
Addenda
Aucun donnée pour cette section
Année de construction
2014
Toiture
Membrane élastomère
Particularités du bâtiment
Année de construction
2014
Toiture
Membrane élastomère
Dimensions
100 P X 83.6 P
Superficie du terrain
8718.7 PC
Stationnement
Au garage
Particularités du terrain
Dimensions
100 P X 83.6 P
Superficie du terrain
8718.7 PC
Stationnement
Au garage
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.11x9.0 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 18.11x19.0 P | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5.0x4.0 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15.0x13.0 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 2.11x8.0 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2.11x8.0 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9.11x10.0 P | Céramique |
| Autre | 1er niveau/RDC | 7.0x5.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.0x10.0 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.0x13.0 P | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.0x8.0 P | Bois |
| Mezzanine | 1er niveau/RDC | 15.0x23.0 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.0x9.0 P | Bois |
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.11x9.0 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 18.11x19.0 P | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5.0x4.0 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15.0x13.0 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 2.11x8.0 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2.11x8.0 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9.11x10.0 P | Céramique |
| Autre | 1er niveau/RDC | 7.0x5.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.0x10.0 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.0x13.0 P | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.0x8.0 P | Bois |
| Mezzanine | 1er niveau/RDC | 15.0x23.0 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.0x9.0 P | Bois |
Mode de chauffage
Air soufflé
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Gaz naturel
Foyers-poêles
Foyer au gaz
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Mode de chauffage
Air soufflé
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Gaz naturel
Foyers-poêles
Foyer au gaz
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Abbas Saad

Ali Saad

Carlos Avila
Détails financiers
Évaluation municipale (2025)
Évaluation du terrain
1 $
Évaluation du bâtiment
1 $
Total
2 $
Taxes
Municipales ((2025))
1 $
Scolaires (2025)
169 $
Total
170 $
Dépenses annuelles
Frais de copropriété
5 400 $
Total
5 400 $
Inclusions et exclusions
Inclusions:
Luminaires, fournaise, air climatisé.Exclusions:
Aucune exclusion