2 600$ / mois
Maison à étages à louer - Gatineau (Aylmer)
27 Rue de la Lobo, Gatineau (Aylmer), J9J 0P5
Magnifique maison en location offrant 4 chambres et 2 salles de bains dans un secteur recherché. Lumineuse et bien entretenue, elle propose une aire ouverte avec planchers de bois, une cuisine fonctionnelle avec beaucoup de rangement et un accès direct à la cour arrière clôturée avec remise. La chambre principale est spacieuse et comprend une salle de bains attenante avec douche indépendante et baignoire. Sous-sol aménagé, thermopompe murale, entrée asphaltée et emplacement idéal à proximité des écoles, parcs, commerces et de tous les services.
Caractéristiques de la propriété
4 Chambres 2 Salle de bain 0 Salle d'eauAucun donnée pour cette section
Addenda
Aucun donnée pour cette section
Année de construction
2010
Particularités du bâtiment
Année de construction
2010
Particularités du terrain
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.2x10.1 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.1x9.7 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.11x12.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.8x11.9 P | Tapis |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.9x10.10 P | Tapis |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.6x8.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.5x21.0 P | Tapis |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.3x8.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x8.10 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 10.9x14.6 P | Plancher flottant |
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.2x10.1 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.1x9.7 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.11x12.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.8x11.9 P | Tapis |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.9x10.10 P | Tapis |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.6x8.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.5x21.0 P | Tapis |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.3x8.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x8.10 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 10.9x14.6 P | Plancher flottant |
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Salle de bains/salle d'eau
Attenante à la chambre principale
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Salle de bains/salle d'eau
Attenante à la chambre principale
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Carlos Avila

Ali Saad

Abbas Saad
Détails financiers
Évaluation municipale (2026)
Évaluation du terrain
140 500 $
Évaluation du bâtiment
431 100 $
Total
571 600 $
Inclusions et exclusions
Inclusions:
électrosExclusions:
Aucune exclusion